FMHD фитинги чугунные резьбовые усиленные

 

тел. 8 903 201-10-61

 

ФИТИНГИ ЧУГУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ FMHD УСИЛЕННЫЕ
УГОЛ 90° ЦИНК ВНУТ ВНУТ РЕЗЬБА 90 FM HD ЧУГУННЫЙ УСИЛЕННЫЙ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
8  (1/4") 600 43 94,50
10(3/8") 500 62 87,40
15(1/2") 400 98 73,65
20(3/4") 210 142 113,57
25( 1") 120 218 175,23
32(1-1/4") 64 347 274,16
40(1-1/2") 48 432 357,12
50(2") 32 688 601,56
65(2-1/2") 16 1090 1632,03
80(3") 10 1520 2754,02
100(4") 6 2756 3734,06
УГОЛ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ЦИНК ВНУТ ВНУТ РЕЗЬБА 90R FM HD ЧУГУННЫЙ УСИЛЕННЫЙ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
15X10 (1/2" X 3/8") 270 76 90,05
25X10 (1"X 3/8") 160 146 190,76
32X10 (1-1/4"X 3/8") 100 218 314,09
20X15 (3/4" X 1/2") 270 125 120,67
25X15 (1"X 1/2") 160 165 180,12
25X20 (1"X 3/4") 160 188 180,12
32X15 (1-1/4"X 1/2") 100 232 314,09
32X20 (1-1/4"X 3/4") 100 258 314,09
32X25 (1-1/4"X 1") 90 291 314,09
40X15 (1-1/2"X 1/2") 90 272 385,96
40X20 (1-1/2"X3/4") 90 309 385,96
40X25 (1-1/2"X 1") 70 349 385,96
40X32 (1-1/2"X 1-1/4") 56 409 385,96
50X15 (2"x 1/2") 68 407 629,95
50X20 (2"x 3/4") 52 432 629,95
50X25 (2"x 1") 50 486 629,95
50X32 (2"x 1-1/4") 40 564 629,95
50X40 (2"x 1-1/2") 30 600 629,95
65X15 (2-1/2"x 1/2") 46 591 1570,18
65X20 (2-1/2"x 3/4") 40 626 1570,18
65X25 (2-1/2"x 1") 34 700 1570,18
65X32 (2-1/2"x 1-1/4") 30 747 1570,18
65X40 (2-1/2"x 1-1/2") 26 788 1570,18
65X50 (2-1/2"x 2") 24 923 1570,18
80X15 (3"x 1/2") 36 751 2610,04
80X20 (3"x 3/4") 30 786 2610,04
80X25 (3"x 1") 20 847 2610,04
80X32 (3"x 1-1/4") 20 951 2610,04
80X40 (3"x 1-1/2") 20 972 2610,04
80X50 (3"x 2") 12 1190 2610,04
80X65 (3"x 2-1/2") 12 1346 2610,04
100X15 (4"x 1/2") 14 1338 4541,71
100X20 (4"x3/4") 14 1354 4541,71
100X25 (4"x 1") 14 1434 4541,71
100X32 (4"x 1-1/4") 14 1582 4541,71
100X40 (4"x 1-1/2") 10 1655 4541,71
100X50 (4"x 2") 10 1746 4541,71
100X65 (4"x 2-1/2") 8 1997 4541,71
100X80 (4"x 3") 8 2209 4541,71
УГОЛ 90° ЦИНК ВНУТ НАРУЖ РЕЗЬБА 92 FM HD ЧУГУННЫЙ УСИЛЕННЫЙ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
8  (1/4") 600 38 105,59
10(3/8") 500 56 106,47
15(1/2") 300 89 86,96
20(3/4") 180 135 143,74
25( 1") 104 209 203,62
32(1-1/4") 60 346 363,32
40(1-1/2") 52 443 439,63
50(2") 26 716 683,19
65(2-1/2") 12 1148 1959,05
80(3") 10 1579 2973,56
100(4") 6 2759 4559,96
УГОЛ 45° ЦИНК ВНУТ ВНУТ РЕЗЬБА 120 FM HD ЧУГУННЫЙ УСИЛЕННЫЙ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
8  (1/4") 500 47 120,67
10(3/8") 500 58 103,81
15(1/2") 400 93 78,96
20(3/4") 240 134 125,54
25( 1") 140 201 188,10
32(1-1/4") 96 322 299,90
40(1-1/2") 72 400 377,08
50(2") 36 660 617,97
65(2-1/2") 20 953 1523,03
80(3") 12 1300 2380,87
100(4") 6 2209 4028,12
ТРОЙНИК ЦИНК ВНУТ РЕЗЬБА 130 FM HD ЧУГУННЫЙ УСИЛЕННЫЙ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
6  (1/8") 400 45 151,72
8  (1/4") 400 65 115,35
10(3/8") 300 90 111,35
15(1/2") 240 140 95,38
20(3/4") 140 203 149,94
25( 1") 90 315 229,36
32(1-1/4") 56 489 370,42
40(1-1/2") 40 613 472,46
50(2") 20 997 750,17
65(2-1/2") 12 1552 1890,10
80(3") 10 2087 2579,62
100(4") 4 3663 4690,26
ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ЦИНК ВНУТ РЕЗЬБА 130R FM HD ЧУГУННЫЙ УСИЛЕННЫЙ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
25X10 (1"X3/8") 100 230 272,83
32X10 (1-1/4"X3/8") 64 316 422,33
20X15 (3/4"X1/2") 150 184 166,80
25X15 (1"X1/2") 100 243 257,31
25X20 (1"X3/4") 100 267 257,31
32X15 (1-1/4"X1/2") 64 348 378,42
32X20 (1-1/4"X3/4") 64 379 378,42
32X25 (1-1/4"X1") 64 416 378,42
40X15 (1-1/2"X1/2") 52 415 509,29
40X20 (1-1/2"X3/4") 52 436 509,29
40X25 (1-1/2"X1") 42 491 509,29
40X32 (1-1/2"X1-1/4") 42 569 509,29
50X15 (2"x1/2") 40 602 723,55
50X20 (2"x3/4") 40 656 723,55
50X25 (2"x1") 30 702 723,55
50X32 (2"x1-1/4") 30 766 723,55
50X40 (2"x1-1/2") 24 843 723,55
65X15 (2-1/2"x1/2") 24 906 2034,59
65X20 (2-1/2"x3/4") 24 938 2034,59
65X25 (2-1/2"x1") 20 1038 2034,59
65X32 (2-1/2"x1-1/4") 16 1097 2034,59
65X40 (2-1/2"x1-1/2") 16 1169 2034,59
65X50 (2-1/2"x2") 16 1321 2034,59
80X15 (3"x1/2") 12 1137 2965,95
80X20 (3"x3/4") 12 1198 2965,95
80X25 (3"x1") 12 1293 2965,95
80X32 (3"x1-1/4") 12 1370 2965,95
80X40 (3"x1-1/2") 12 1470 2965,95
80X50 (3"x2") 10 1622 2965,95
80X65 (3"x2-1/2") 10 1900 2965,95
100X15 (4"x1/2") 8 1955 5751,92
100X20 (4"x3/4") 8 2080 5751,92
100X25 (4"x1") 8 2143 5751,92
100X32 (4"x1-1/4") 6 2260 5751,92
100X40 (4"x1-1/2") 6 2351 5751,92
100X50 (4"x2") 6 2611 5751,92
100X65 (4"x2-1/2") 6 2857 5751,92
100X80 (4"x3") 6 3203 5751,92
ТРОЙНИК 45° ЦИНК ВНУТ РЕЗЬБА 165 FM HD ЧУГУННЫЙ УСИЛЕННЫЙ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
15(1/2") 250 165 310,28
20(3/4") 100 249 357,44
25( 1") 80 383 539,96
32(1-1/4") 40 608 869,00
40(1-1/2") 52 759 1125,54
50(2") 30 1214 1794,78
65(2-1/2") 16 1975 3590,07
80(3") 9 2706 5826,95
100(4") 7 4916 9447,44
КРЕСТОВИНА ЦИНК ВНУТ РЕЗЬБА 180 FM HD ЧУГУННАЯ УСИЛЕННАЯ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
15(1/2") 180 170 216,93
20(3/4") 96 251 309,21
25( 1") 72 388 425,44
32(1-1/4") 36 588 644,15
40(1-1/2") 30 727 878,83
50(2") 12 1170 1323,34
65(2-1/2") 10 1776 2798,13
80(3") 6 2529 3962,71
100(4") 2 4297 7497,52
КРЕСТОВИНА ПЕРЕХОДНАЯ ЦИНК ВНУТ РЕЗЬБА 180R FM HD ЧУГУННАЯ УСИЛЕННАЯ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
20X15 (3/4"X1/2") 120 203 379,74
25X15 (1"X1/2") 96 266 512,84
25X20 (1"X3/4") 80 316 528,80
32X15 (1-1/4"X1/2") 64 372 751,50
32X20 (1-1/4"X3/4") 60 415 735,97
32X25 (1-1/4"X1") 56 469 735,97
40X15 (1-1/2"X1/2") 52 422 994,60
40X20 (1-1/2"X3/4") 52 483 994,60
40X25 (1-1/2"X1") 42 533 994,60
40X32 (1-1/2"X1-1/4") 34 659 994,60
50X15 (2"x1/2") 36 629 1432,03
50X20 (2"x3/4") 36 688 1432,03
50X25 (2"x1") 28 758 1432,03
50X32 (2"x1-1/4") 28 849 1432,03
50X40 (2"x1-1/2") 20 919 1432,03
65X15 (2-1/2"x1/2") 20 896 3445,57
65X20 (2-1/2"x3/4") 20 969 3445,57
65X25 (2-1/2"x1") 18 1056 3445,57
65X32 (2-1/2"x1-1/4") 16 1198 3445,57
65X40 (2-1/2"x1-1/2") 14 1225 3445,57
65X50 (2-1/2"x2") 10 1467 3445,57
80X15 (3"x1/2") 12 1130 4990,40
80X20 (3"x3/4") 12 1179 4990,40
80X25 (3"x1") 12 1316 4990,40
80X32 (3"x1-1/4") 12 1467 4990,40
80X40 (3"x1-1/2") 10 1592 4990,40
80X50 (3"x2") 10 1730 4990,40
80X65 (3"x2-1/2") 8 2021 4990,40
100X15 (4"x1/2") 6 1863 9420,06
100X20 (4"x3/4") 6 1924 9420,06
100X25 (4"x1") 6 2066 9420,06
100X32 (4"x1-1/4") 6 2310 9420,06
100X40 (4"x1-1/2") 4 2335 9420,06
100X50 (4"x2") 4 2581 9420,06
100X65 (4"x2-1/2") 4 2877 9420,06
100X80 (4"x3") 4 3242 9420,06
МУФТА ЦИНК ВНУТ ВНУТ РЕЗЬБА 270 FM HD ЧУГУННАЯ УСИЛЕННАЯ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
8  (1/4") 800 39 78,96
10(3/8") 700 49 71,86
15(1/2") 450 84 61,66
20(3/4") 300 118 82,07
25( 1") 180 182 143,74
32(1-1/4") 120 269 224,47
40(1-1/2") 72 345 272,39
50(2") 48 595 461,81
65(2-1/2") 32 839 988,14
80(3") 24 1087 1481,96
100(4") 10 1811 2474,67
МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ЦИНК ВНУТ ВНУТ РЕЗЬБА 240 FM HD ЧУГУННАЯ УСИЛЕННАЯ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
10X8   (3/8"X1/4") 500 43 82,51
15X8 (1/2"X1/4") 500 67 74,09
15X10 (1/2"X3/8") 500 70 71,86
20X8  (3/4"X1/4") 360 88 100,26
20X10 (3/4"X3/8") 360 93 100,26
25X8  (1"X1/4") 200 135 173,02
25X10 (1"X3/8") 200 131 173,02
20X15 (3/4"X1/2") 360 107 108,25
25X15 (1"X1/2") 200 145 137,09
25X20 (1"X3/4") 200 153 137,09
32X15 (1-1/4"X1/2") 144 207 209,83
32X20 (1-1/4"X3/4") 144 218 209,83
32X25 (1-1/4"X1") 120 230 209,83
40X15 (1-1/2"X1/2") 140 252 257,31
40X20 (1-1/2"X3/4") 140 259 257,31
40X25 (1-1/2"X1") 120 283 257,31
40X32 (1-1/2"X1-1/4") 100 318 257,31
50X15 (2"x1/2") 80 400 422,33
50X20 (2"x3/4") 80 414 422,33
50X25 (2"x 1") 72 422 413,47
50X32 (2"x1-1/4") 72 444 422,33
50X40 (2"x1-1/2") 48 485 422,33
65X15 (2-1/2"x1/2") 60 580 954,68
65X20 (2-1/2"x3/4") 60 590 954,68
65X25 (2-1/2"x1") 60 606 954,68
65X32 (2-1/2"x1-1/4") 60 627 954,68
65X40 (2-1/2"x1-1/2") 60 647 954,68
65X50 (2-1/2"x2") 40 728 954,68
80X15 (3"x1/2") 40 713 1391,21
80X20 (3"x3/4") 40 750 1391,21
80X25 (3"x1") 40 762 1391,21
80X32 (3"x1-1/4") 40 780 1391,21
80X40 (3"x1-1/2") 40 801 1391,21
80X50 (3"x2") 36 856 1391,21
80X65 (3"x2-1/2") 24 878 1391,21
100X15 (4"x1/2") 20 1162 2572,52
100X20 (4"x3/4") 20 1248 2572,52
100X25 (4"x1") 20 1258 2572,52
100X32 (4"x1-1/4") 20 1305 2572,52
100X40 (4"x1-1/2") 20 1320 2572,52
100X50 (4"x2") 16 1353 2572,52
100X65 (4"x2-1/2") 14 1406 2572,52
100X80 (4"x3") 12 1467 2572,52
ПЕРЕХОДНИК ЦИНК ВНУТ НАРУЖ РЕЗЬБА 246 FM HD ЧУГУННЫЙ УСИЛЕННЫЙ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
20X15 (3/4"X1/2") 380 95 204,96
25X15 (1"X1/2") 180 135 291,02
25X20 (1"X3/4") 180 146 291,02
32X20 (1-1/4"X3/4") 120 207 425,88
32X25 (1-1/4"X1") 120 218 425,88
40X20 (1-1/2"X3/4") 80 258 497,74
40X25 (1-1/2"X1") 80 272 497,74
40X32 (1-1/2"X1-1/4") 80 294 497,74
50X25 (2"x 1") 48 406 786,55
50X32 (2"x1-1/4") 48 434 786,55
50X40 (2"x1-1/2") 48 438 786,55
ФУТОРКА ЦИНК НАРУЖ ВНУТ РЕЗЬБА 241 FM HD ЧУГУННАЯ УСИЛЕННАЯ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
8X6  (1/4"X1/8") 1800 15 63,00
10X6   (3/8"X1/8") 1500 23 58,11
10X8   (3/8"X1/4") 1800 19 58,11
15X8 (1/2"X1/4") 900 39 56,34
15X10 (1/2"X3/8") 960 33 56,34
20X8  (3/4"X1/4") 600 68 71,42
20X10 (3/4"X3/8") 500 63 71,42
25X8  (1"X1/4") 300 108 107,80
25X10 (1"X3/8") 300 114 107,80
20X15 (3/4"X1/2") 600 52 66,11
25X15 (1"X1/2") 300 99 99,37
25X20 (1"X3/4") 300 83 99,37
32X15 (1-1/4"X1/2") 200 171 160,15
32X20 (1-1/4"X3/4") 200 155 160,15
32X25 (1-1/4"X1") 200 129 160,15
40X15 (1-1/2"X1/2") 160 202 181,44
40X20 (1-1/2"X3/4") 160 212 181,44
40X25 (1-1/2"X1") 160 186 181,44
40X32 (1-1/2"X1-1/4") 160 126 181,44
50X15 (2"x1/2") 96 295 268,40
50X20 (2"x3/4") 96 305 268,40
50X25 (2"x 1") 96 349 268,40
50X32 (2"x1-1/4") 96 309 268,40
50X40 (2"x1-1/2") 96 261 268,40
65X15 (2-1/2"x1/2") 68 450 535,90
65X20 (2-1/2"x3/4") 68 466 535,9
65X25 (2-1/2"x1") 68 458 535,90
65X32 (2-1/2"x1-1/4") 68 523 535,90
65X40 (2-1/2"x1-1/2") 68 530 535,90
65X50 (2-1/2"x2") 68 456 535,90
80X15 (3"x1/2") 36 646 785,85
80X20 (3"x3/4") 36 645 785,85
80X25 (3"x1") 36 664 785,85
80X32 (3"x1-1/4") 36 651 785,85
80X40 (3"x1-1/2") 36 709 785,85
80X50 (3"x2") 36 789 785,85
80X65 (3"x2-1/2") 36 568 785,85
100X15 (4"x1/2") 18 1092 1529,11
100X20 (4"x3/4") 18 1108 1529,11
100X25 (4"x1") 18 1101 1529,11
100X32 (4"x1-1/4") 18 1149 1529,11
100X40 (4"x1-1/2") 18 1120 1529,11
100X50 (4"x2") 18 1144 1529,11
100X65 (4"x2-1/2") 18 1378 1529,11
100X80 (4"x3") 18 1228 1529,11
НИППЕЛЬ ЦИНК НАРУЖ НАРУЖ РЕЗЬБА 280 FM HD ЧУГУННЫЙ УСИЛЕННЫЙ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
8  (1/4") 1000 30 65,21
10(3/8") 1000 31 65,21
15(1/2") 600 57 61,22
20(3/4") 300 86 88,28
25( 1") 200 137 121,99
32(1-1/4") 140 190 194,75
40(1-1/2") 104 232 252,86
50(2") 56 373 383,73
65(2-1/2") 36 555 728,05
80(3") 24 784 1325,81
100(4") 12 1263 2120,27
НИППЕЛЬ ПЕРЕХОДНОЙ ЦИНК НАРУЖ НАРУЖ РЕЗЬБА 280 FM HD ЧУГУННЫЙ УСИЛЕННЫЙ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
15X8 (1/2"X1/4") 600 48 96,27
15X10 (1/2"X3/8") 600 61 87,84
20X15 (3/4"X1/2") 400 93 115,35
25X15 (1"X1/2") 260 118 167,25
25X20 (1"X3/4") 240 140 167,25
32X15 (1-1/4"X1/2") 160 181 287,47
32X20 (1-1/4"X3/4") 140 185 287,47
32X25 (1-1/4"X1") 140 196 287,47
40X15 (1-1/2"X1/2") 130 207 351,79
40X20 (1-1/2"X3/4") 130 212 351,79
40X25 (1-1/2"X1") 120 230 351,79
40X32 (1-1/2"X1-1/4") 100 240 351,79
50X15 (2"x1/2") 75 330 570,95
50X20 (2"x3/4") 72 341 570,95
50X25 (2"x1") 72 350 570,95
50X32 (2"x1-1/4") 72 360 570,95
50X40 (2"x1-1/2") 60 374 570,95
ЗАГЛУШКА С БОРТИКОМ ЦИНК НАРУЖ РЕЗЬБА 290 FM HD ЧУГУННАЯ УСИЛЕННАЯ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
8  (1/4") 2000 18 58,57
10(3/8") 1300 30 51,47
15(1/2") 900 36 49,69
20(3/4") 600 57 61,22
25( 1") 300 95 83,85
32(1-1/4") 220 152 131,76
40(1-1/2") 150 181 146,84
50(2") 80 299 236,02
65(2-1/2") 64 523 591,16
80(3") 36 764 846,18
100(4") 36 1120 1541,28
ЗАГЛУШКА БЕЗ БОРТИКА ЦИНК НАРУЖ РЕЗЬБА 291 FM HD ЧУГУННАЯ УСИЛЕННАЯ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
8  (1/4") 2400 9 55,46
10(3/8") 2200 16 51,47
15(1/2") 1400 25 49,69
20(3/4") 800 37 60,33
25( 1") 500 59 85,62
32(1-1/4") 300 106 128,21
40(1-1/2") 200 143 144,18
50(2") 120 235 234,68
65(2-1/2") 72 356 531,84
80(3") 64 523 815,26
100(4") 36 998 1456,61
ЗАГЛУШКА ШЕСТИГРАННИК ЦИНК ВНУТ РЕЗЬБА 300 FM HD ЧУГУННАЯ УСИЛЕННАЯ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
10(3/8") 1200 30 60,78
15(1/2") 700 45 57,67
20(3/4") 500 70 71,86
25( 1") 360 109 101,60
32(1-1/4") 220 184 155,71
40(1-1/2") 160 228 196,98
50(2") 100 357 305,21
ЗАГЛУШКА КРУГЛАЯ ЦИНК ВНУТ РЕЗЬБА 301 FM HD ЧУГУННАЯ УСИЛЕННАЯ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
8  (1/4") 1200 25 70,54
10(3/8") 1200 30 60,78
15(1/2") 700 48 57,67
20(3/4") 500 70 71,86
25( 1") 360 109 101,60
32(1-1/4") 220 166 155,71
40(1-1/2") 160 208 196,98
50(2") 100 326 305,21
65(2-1/2") 60 441 741,23
80(3") 38 623 1004,87
100(4") 20 1101 1778,56
КОНТРГАЙКА ЦИНК 310 FM HD ЧУГУННАЯ УСИЛЕННАЯ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
15(1/2") 700 29 52,35
20(3/4") 500 45 52,35
25( 1") 400 77 63,00
32(1-1/4") 300 102 82,95
40(1-1/2") 240 138 106,03
50(2") 160 210 181,88
65(2-1/2") 60 305 485,71
80(3") 50 506 771,15
100(4") 40 859 825,40
АМЕРИКАНКА ПОД ПРОКЛАДКУ ЦИНК ВНУТ ВНУТ РЕЗЬБА 330 FM HD ЧУГУННАЯ УСИЛЕННАЯ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
10(3/8") 280 160 320,29
15(1/2") 180 205 311,43
20(3/4") 120 271 415,23
25( 1") 88 400 483,99
32(1-1/4") 56 595 680,97
40(1-1/2") 36 748 888,58
50(2") 28 1078 1474,62
65(2-1/2") 12 1710 2956,82
80(3") 10 2220 5135,91
100(4") 6 3800 9862,67
АМЕРИКАНКА ПОД ПРОКЛАДКУ ЦИНК ВНУТ НАРУЖ РЕЗЬБА 331 FM HD ЧУГУННАЯ УСИЛЕННАЯ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
15(1/2") 140 224 340,26
20(3/4") 120 281 458,71
25( 1") 80 432 527,92
32(1-1/4") 40 675 748,84
40(1-1/2") 32 800 977,76
50(2") 20 1225 1622,34
АМЕРИКАНКА ПОД КОНУС ЦИНК ВНУТ ВНУТ РЕЗЬБА 340 FM HD ЧУГУННАЯ УСИЛЕННАЯ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
8  (1/4") 200 106 314,54
10(3/8") 200 156 320,29
15(1/2") 180 168 311,43
20(3/4") 120 257 415,23
25( 1") 88 337 483,99
32(1-1/4") 56 572 680,97
40(1-1/2") 36 718 888,58
50(2") 28 1044 1474,62
65(2-1/2") 12 1648 2956,82
80(3") 10 2288 5135,91
100(4") 6 3689 9862,67
АМЕРИКАНКА ПОД КОНУС ЦИНК ВНУТ НАРУЖ РЕЗЬБА 341 FM HD ЧУГУННАЯ УСИЛЕННАЯ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
15(1/2") 140 200 340,26
20(3/4") 120 295 458,71
25( 1") 80 400 527,92
32(1-1/4") 40 648 748,84
40(1-1/2") 32 818 977,76
50(2") 20 1173 1622,34
АМЕРИКАНКА УГЛОВАЯ ПОД ПРОКЛАДКУ ЦИНК ВНУТ ВНУТ РЕЗЬБА 95 FM HD ЧУГУННАЯ УСИЛЕННАЯ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
15(1/2") 60 203 565,81
20(3/4") 40 306 735,66
25( 1") 30 437 849,23
32(1-1/4") 20 723 1188,41
40(1-1/2") 18 925 1527,59
50(2") 10 1352 2263,25
АМЕРИКАНКА УГЛОВАЯ ПОД КОНУС ЦИНК ВНУТ ВНУТ РЕЗЬБА 96 FM HD ЧУГУННАЯ УСИЛЕННАЯ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
15(1/2") 60 222 565,81
20(3/4") 40 331 735,66
25( 1") 30 455 849,23
32(1-1/4") 20 761 1188,41
40(1-1/2") 18 938 1527,59
50(2") 10 1438 2263,25
АМЕРИКАНКА УГЛОВАЯ ПОД ПРОКЛАДКУ ЦИНК ВНУТ НАРУЖ РЕЗЬБА 97 FM HD ЧУГУННАЯ УСИЛЕННАЯ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
15(1/2") 60 233 622,60
20(3/4") 40 325 820,83
25( 1") 30 528 961,78
32(1-1/4") 20 784 1357,24
40(1-1/2") 16 1015 1697,44
50(2") 10 1504 2488,86
АМЕРИКАНКА УГЛОВАЯ ПОД КОНУС ЦИНК ВНУТ НАРУЖ РЕЗЬБА 98 FM HD ЧУГУННАЯ УСИЛЕННАЯ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
15(1/2") 60 253 622,60
20(3/4") 40 392 820,83
25( 1") 30 506 961,78
32(1-1/4") 20 838 1357,24
40(1-1/2") 16 1038 1697,44
50(2") 10 1760 2488,86
ОБВОД ЦИНК ВНУТ ВНУТ РЕЗЬБА 85 FM HD ЧУГУННЫЙ УСИЛЕННЫЙ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
15(1/2") 150 188 236,46
20(3/4") 90 287 349,58
25( 1") 50 445 571,83
32(1-1/4") 32 713 817,15
40(1-1/2") 26 889 977,76
50(2") 12 1542 1868,10
ОТВОД УДЛИНЕННЫЙ ЦИНК ВНУТ НАРУЖ РЕЗЬБА 1 FM HD ЧУГУННЫЙ УСИЛЕННЫЙ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
10(3/8") 400 73 162,37
15(1/2") 280 117 141,08
20(3/4") 150 191 190,76
25( 1") 80 308 282,15
32(1-1/4") 50 530 453,39
40(1-1/2") 24 679 631,28
50(2") 12 1159 973,31
65(2-1/2") 8 2110 3193,09
80(3") 6 3106 4513,31
100(4") 2 5780 9486,48
ОТВОД УДЛИНЕННЫЙ ЦИНК ВНУТ ВНУТ РЕЗЬБА 2 FM HD ЧУГУННЫЙ УСИЛЕННЫЙ
Размер Количество в упаковке Вес фитинга в граммах Цена за штуку с НДС
10(3/8") 400 89 171,24
15(1/2") 220 145 149,06
20(3/4") 120 228 240,01
25( 1") 70 380 348,24
32(1-1/4") 40 620 574,94
40(1-1/2") 20 824 797,20
50(2") 12 1294 1349,06
65(2-1/2") 8 2289 3167,49
80(3") 6 3300 4391,89
100(4") 2 6180 11039,1